13 athlètes de l’ACCR, de la catégorie Poussins à Masters ont participé à ce cross et réalisé de belles performances. A noter en particulier:
- Tristan LIGNEAU a terminé 2ème des MIM, confortant sa très bonne position pour le challenge de cross hivernal de la Haute-Garonne puisqu’il était déjà classé 3ème le 5/01.
- Olivia PONS termine 9ème des CAF, Angèle AUSSAGUES 10ème des BEF et Martin DEQUEKER 11ème du cross court.
Voici l’intégralité des résultats de cette journée:
Athlète | Catégorie | Rang de la course | Temps |
---|---|---|---|
AUSSAGUES Angele | BEF | 10 | 11' 17 |
MARINONI Noemie | BEF | 22 | 12' 00 |
PONT Olivia | CAF | 37 (9ème CAF) | 13' 1 |
CAZAJOUS Tessa | MIF | 19 | 14' 15 |
CHAOUL Alais | MIF | 44 | 17' 02 |
SEGONDS Marie | MIF | 17 | 14' 00 |
IMEMMAI Julia | POF | 18 | 5' 36 |
GERONIMI Esteban | BEM | 19 | 10' 46 |
DEBEURRE Fabien | MAM | 17 | 31' 43 |
DEJEAN Sebastien | MAM | 29 | 33' 03 |
BAUDRELOT Maxime | MIM | 15 | 12' 27 |
LIGNEAU Tristan | MIM | 2 | 11' 12 |
REPPUCI KOUDOBO Kemi | POM | 64 | 5' 58 |
SORREL Martin | POM | 35 | 5' 27 |
DEQUEKER Martin | Cross Court M | 11 | 12' 54 |
Bravo à tous!